Hava Durumu Bilgileri Alınıyor...
05 Kasım 2024, Salı 02:27
PLANT LIST OF COMMON AREAS
PLANT LIST OF COMMON AREAS (SPECIAL GARDENS SUPPLY)
S.NO | ÇİÇEK ADI | | ADEDİ |
1 | ABELYA | ABELIA GRANDIFLORA | 115 |
2 | AÇELYA | AZALEA SP. | 14 |
3 | AGAPANTUS | AGAPANTHUS UMBELLATUS | 50 |
4 | AĞAÇ HATMİ | HIBISCUS SYRIACUS | 110 |
5 | AK KAVAK | POPULUS ALBA | 11 |
6 | AKASYA | ROBINIA PSEUDOACACIA | 60 |
7 | AKÇAAĞAÇ | ACER NEGUNDO | 161 |
8 | AKUBA | AUCUBA JAPONICA | 95 |
9 | ALEV AĞACI | PHOTINIA FRASERI RED ROBIN | 91 |
10 | ALIÇ | CRAETAGUS SP | 5 |
11 | ALTIN ÇANI | FORSYTHIA SP | 61 |
12 | ALTUNİ LEYLANDİ | CUPRESSOCYPARİS LEYLANDII CASTWELLIAN GOLD | 457 |
13 | AMALANŞİER | AMALANCHIER LAMARCKII | 3 |
14 | AMERİKAN MEŞESİ | QUERCUS RUBRA | 4 |
15 | ARALYA | FATSIA JAPONICA | 107 |
16 | ARMUT | PYRUS COMMUNIS | 6 |
17 | JAPON AKCAAĞACI | ACER PALMATUM | 61 |
18 | AT KESTANESİ | AESCULUS HIPPOCASTANEUM | 17 |
19 | ATEŞ DİKENİ | PYRACANTHA COCCİNEA | 248 |
20 | AVİZE | YUCCA SP | 5 |
21 | AYVA | CYDONIA OBLONGA | 4 |
22 | BATAKLIK SELVİSİ | TAXODIUM DISTICHUM | 11 |
23 | BERBERİS | BERBERIS SP | 155 |
24 | BEYAZ İNCİ | SYMPHORICARPUS ALBUS | 49 |
25 | BODUR GÜL | ROSA SP | 80 |
26 | BODUR KELEBEK ÇALISI | BUDDLEIA SP | 30 |
27 | CENNET AĞACI | AICANTUS ALTISIIMA | 5 |
28 | CEVİZ | JUGLANS REGIA | 16 |
29 | Ç.Y.AKÇA AĞAÇ | ACER PLATANOIDES | 40 |
30 | ÇINAR | PLATANUS SP | 31 |
31 | ÇİÇEK MANOLYASI (ASYA) | MAGNOLIA SP | 22 |
32 | DAĞ MUŞMULASI | COTONEASTER SP | 183 |
33 | DEFNE | LAURUS NOBILIS | 367 |
34 | İRAN DEMİR AĞACI | PARROTIA PERSICA | 1 |
35 | DIŞ BUDAK | FRAXINUS SP | 69 |
36 | BULUT AĞACI | COTINUS COGGYRIA | 12 |
37 | DUT | MORUS ALBA | 5 |
38 | ELMA | MALUS SYLVESTRIS | 3 |
39 | ELVADİ ÇAMI | CHAMAECYPARİS LAWSONIANA ELWOODII | 4 |
40 | ERGUVAN | CERCIS SILIQUASTRUM | 26 |
41 | ERİK | PRUNUS DOMESTICA | 2 |
42 | FINDIK | CORYLUS AVELLANA | 6 |
43 | FIRÇA | CALLISTEMON SP | 28 |
44 | FISTIK ÇAMI | PINUS PINAEASTER | 16 |
45 | FİLBAHRİ | PHILADELPHUS SP | 25 |
46 | FENİKS | PHOENIX SP | 3 |
47 | GLEDİÇYA | GLEDITSIA TRIACANTHOS | 4 |
48 | GÖKNAR | ABIES SP | 121 |
49 | GÜL | ROSA SP | 373 |
50 | GÜLİBRİŞİM | ALBIZIA JULIBRISSIN | 8 |
51 | GÜMÜŞİ TAFLAN | EUONYMUS SP | 118 |
52 | GÜRGEN | CARPINUS BETULUS | 2 |
53 | HAMAMELİS | HAMAMELIS INTERMEDIA | 5 |
54 | HAVLU PÜSKÜLÜ | DEUTZIA SP | 85 |
55 | HEBE | HEBE SP | 4 |
56 | HELIKRİSUM | HELICISSUM SPLENDIDUM | 50 |
57 | HEMEROKALLİS | HEMOROCALLIS FULVA | 25 |
58 | HUŞ | BETULA SP | 18 |
59 | IHLAMUR | TILIA SP | 32 |
60 | ILGIN | TAMARIX SP | 47 |
61 | İĞDE | ELEAGNUS SP | 39 |
62 | İLEX | ILEX SP | 9 |
63 | İRİS | IRIS GERMANİCA | 15 |
64 | KEÇİ SAKALI | SPIREA SP | 63 |
65 | İNCİR | FICUS CARICA | 5 |
66 | JAPON AYVASI | CHAENOMELES JAPONICA | 16 |
67 | KIRMIZI YAPRAKLI KAYIN | FAGUS SYLVATICA RIVERSII | 1 |
68 | KAMELYA | CAMELIA JAPONİCA | 12 |
69 | KARAAĞAÇ | ULMUS SP. | 5 |
70 | KARAÇAM | PINUS NIGRA | 63 |
71 | KARAYEMİŞ | PRUNUS LAUROCERASUS | 180 |
72 | KARTOPU | VIBURNUM TINUS | 278 |
73 | KATALPA | CATALPA BIGNONIOIDES | 49 |
74 | KATIRTIRNAĞI | CYTISUS SP. | 10 |
75 | KAVAK | POPULUS NIGRA | 6 |
76 | KAYIN | FAGUS ORIENTALIS | 6 |
77 | KAYISI | PRUNUS ARMENIACA | 6 |
78 | KELEBEK ÇALISI | BUDDLEIA DAVİDİİ | 55 |
79 | KANARYA GÜLÜ | KERRIA JAPONICA | 16 |
80 | KESTANE | CASTANEA SATIVA | 1 |
81 | KISMET AĞACI | CLERODENDRON TRICHOTOMUM | 18 |
82 | KIZIL AĞAÇ | ALNUS INCANA | 3 |
83 | KIZILCIK | CORNUS ALBA | 39 |
84 | KİRAZ | PRUNUS AVİUM | 11 |
85 | KONİK LADİN | PICEA GLAUCA ALBERTIANA CONICA | 3 |
86 | KÖPEK AĞACI | CORNUS FLORİDA | 8 |
87 | KURT BAĞRI | LIGUSTRUM SP | 4500 |
88 | KUŞBURNU | PRUNUS SP | 1 |
89 | LADİN | PICEA SP | 49 |
90 | LALE AĞACI | LIRIODENDRON TULIPIFERA | 25 |
91 | LAVANTA | LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | 17 |
92 | LEYLAK | SYRINGIA SP | 39 |
93 | LEYLAND SERVİSİ | CUPRESSOCYPARIS LEYLANDI | 507 |
94 | LİMON | CITRUS LIMON | 3 |
95 | MONTEREY SERVİSİ | CUPRESSUS MACROCARPA | 27 |
96 | MABET AĞACI | GİNKGO BILOBA | 4 |
97 | MAHONYA | MAHONIA SP | 72 |
98 | MACLURA POMİFERA | MACLURA POMIFERA | 2 |
99 | MALTA ERİĞİ | ERIOBOTRİA JAPONICA | 10 |
100 | MANDALİNA | CITRUS RETICULATA | 2 |
101 | MANOLYA | MAGNOLIA GRANDİFLORA | 22 |
102 | SARI ÇİÇEKLİ PAPATYA | EURYOPS SP | 5 |
103 | MAVİ LADİN | PICEA PUNGENS GLAUCA | 29 |
104 | MAVİ SEDİR | CEDRUS ATLANTICA GLAUCA | 7 |
105 | MAVİ SELVİ | CUPRESSUS ARIZONICA GLAUCA | 200 |
106 | MAZI | THUJA SP | 39 |
107 | MELİSA | MELİSSA OFFİCINALIS | 3 |
108 | MEŞE | QUERCUS CERRIS | 1 |
109 | MEZARLIK SELVİSİ | CUPRESSUS SEMPERVIRENS | 8 |
110 | MUŞMULA | MESPHILUS-GERMANICA | 5 |
111 | NANDİNA | NANDINA DOMESTICA | 30 |
112 | NAR | PUNICA GRANATUM | 5 |
113 | OKALİPTUS | EUCALYPTUS PERRENIANA | 2 |
114 | ORMAN GÜLÜ | RHODODENDRON SP. | 20 |
115 | ORTANCA | HYDRANGEA SP | 118 |
116 | OSMANTUS | OSMANTUS SP | 3 |
117 | OYA | LAGERSTOERMIA SP | 77 |
118 | ÖNİMUS | EUNYMUS ALATUS | 28 |
119 | PALMİYE | TRACYCARPUS | 2 |
120 | PAVLONYA | PAWLONIA SP | 12 |
121 | PİTESPORUM | PITTOSPORUM TOBIRA | 183 |
122 | PORSUK | TAXUS BACCATA | 5 |
123 | ROZMERİ | ROSMARINUS ASP | 19 |
124 | SAHİL ÇAMI | PINUS MARITIMA | 92 |
125 | SAKIZ AĞACI | PISTACHİA LENTİSCUS | 11 |
126 | SALKIM SÖĞÜT | SALIX BABYLONİCA | 14 |
127 | SARI SALKIM | LABURNUM SP. | 4 |
128 | SAZ | CORTADERIA SP | 7 |
129 | SEDİR | CEDRUS SP | 79 |
130 | SEKOYA | SEQUOIA SEMPERVIRENS | 8 |
131 | SELVİ | CUPRESSUS SP | 6 |
132 | SIĞLA | LIQUIDAMBAR SP | 8 |
133 | SÖĞÜT (ÇİÇEK) | SALIX CAPREA | 12 |
134 | SÜS ARMUDU | PYRUS CALLERIANA | 6 |
135 | SÜS ELMASI | MALUS SP | 35 |
136 | SÜS ERİĞİ | PRUNUS CERACIFERA | 37 |
137 | SÜS KİRAZI | PRUNUS SP | 25 |
138 | SÜS ŞEFTALİSİ | PRUNUS PERSICA PLENA | 14 |
139 | ŞAKAYIK | PAEONIA | 7 |
140 | ŞEFTALİ | PRUNUS PERSICA | 6 |
141 | ŞİMŞİR | BUXUS | 15 |
142 | TAFLAN | EUNYMUS SP | 517 |
143 | TOP MAZI | THUJA SP | 21 |
144 | TRABZON HURMASI | DIOSPYROS KAKI | 24 |
145 | GELİN DUVAĞI | WEIGELA SP | 33 |
146 | PARLAK YAPRAKLI KARTOPU | VİBURNUM LUSIDUM | 180 |
147 | YAPRAK DÖKEN KARTOPU | VİBURNUM OPULUS | 34 |
148 | VİŞNE | PRUNUS AVIUM | 2 |
149 | YALANCI SELVİ | CAMAECYPARİS LAWSONIANA | 160 |
150 | YASEMİN | TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES | 1 |
151 | YAYILICI ARDIÇ | JUNIPERUS SP | 248 |
152 | ZAKKUM | NERIUM OLEANDER | 197 |
153 | ZEYTİN | OLEA EUROPEA | 1 |
154 | DENİZ YILDIZI | CLERODENDRON BUNGEI | 12 |
155 | İDEZYA | IDESIA POLYCARPIA | 1 |
156 | SUMAK | RHUS TYPHINA | 9 |
157 | ÜVEZ | SORBUS AUCUPARIA | 1 |
| TOPLAM: | 12591 | |
Başa Dön |